品牌Unimec | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-06-24 17:45 |
最大輸入速度1800轉 | 動載荷500千牛 | 主變速箱重量18公斤 |
瀏覽次數939 |
unimec 意大利 梯形螺旋千斤頂系列 尺寸20018 TPR型
陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
梯形螺旋千斤頂
大小20018
150噸-1500 kN
TPR型

材料 | 規范性 | 規格 | 適應癥 | |
---|---|---|---|---|
蟲 | 16鎳鉻4 | EN 10084:2008 | 滲碳合金鋼 | 經過表面硬化處理并在牙齒和刀柄上磨削 |
車輪磨損 | CuAl10Fe2-GZ | EN 1982:2008 | 鋁青銅 | 離心式 |
堅果 | CuAl10Fe2-GZ | EN 1982:2008 | 鋁青銅 | 離心式 |
螺紋主軸 | C45 | EN 10083-2:2006 | 碳素鋼 | Tr 200x18(ISO 2901:2016)-軋制或機加工 |
卡特 | S235 J0 | EN 10025-2:2005 | 焊接碳鋼 | 在6面完全加工 |
潤滑劑 | Unimec Mark CA | 鈣基潤滑脂 | 28公斤 |
一般特征
工作溫度[°C] | -10°C / 80°C |
---|---|
靜載荷(牽引或壓縮) | 2500千牛 |
動載荷(牽引或壓縮) | 1500千牛 |
最大輸入速度 | 1800轉 |
主變速箱重量 | 1200公斤 |
梯形螺桿重量 | 220千克/平方米 |
最大負載時的防旋轉扭矩 | 21500牛頓米 |
最大容許靜態側向載荷 | 45千牛 |
中心到中心直徑 | 250毫米 |
蝸桿上的最大徑向載荷 | 3,8千牛 |
標準工作條件 | 25°C-servizio 10% |
具體特點
標稱比 | ||
---|---|---|
1/12 | 1/36 | |
實際比率 | 1/12 | 1/36 |
蠕蟲每轉翻譯 | 1.5毫米 | 0.5毫米 |
效率 | 14% | 9% |
啟動效率 | 8% | 5% |
最大線速度 | 1500 | 900 |
最大負載扭矩 | 2400牛頓米 | 950牛頓米 |
蝸桿最大扭矩 | 28500牛米 | 28500牛米 |
空載扭矩 | 12牛頓米 | 8牛頓米 |
功率曲線
品紅色區域表示潛在的加熱危險。工作周期必須仔細分析。
VR =蝸桿轉速[rpm]
VL =主軸平移速度[mm / min]
P =要求的輸入功率[kW]
施工形式
具體配件
該產品可用的附件如下所示